产品规格
| AC Input Power | 50W/100W |
| Model | R4W/R6W/R8W |
| Input Voltage | 120-277VAC |
| Input Frequency | 50/60Hz |
| THD | <20% |
| Relative Humidity | 25-70% |
| PPE | 2.7 umol/J /3.1 umol/J / 2.7 umol/J /3.1 umol/J |
| PPF | 135 umol/S /155 umol/S / 270 μmol/S / 310 μmol/S |
| Power Factor ( Full Load ) | 0.90 |
| Mounting Height | 6"-12"(15.2-30.5cm)Above Canopy |
| Thermal Management | Passive |
| Max. Ambient Temperature | 0℃/35℃ |
尺寸规格
| Part | Length | Width | Height | |
50W | 48.23” 1225 mm | 3.54” 90mm | 2.54” 70mm | |
100W | 95.47” 2425 mm | 3.54” 90mm | 2.54” 70mm | |

产品图片



产品用途
适合各种植物和不同场景种植
具有栽培时间短、诱导新芽、促进生长、色泽鲜嫩、产量高、更美味的果蔬等优点

